PRODUCTS
Products
Products
TYPE NAME | A | B | C | D1 | E | F | G | U | V | W | X | Y |
EI-150 6H 三相 | 135 | 150 | 105 | Ф7 | 105 | 122 | 61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 |
EI-190.5 6H 三相 | 171.5 | 190.5 | 133.4 | Ф10 | 133.4 | 152.4 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 95.25 |
EI-228.6 6H 三相 | 205.7 | 228.6 | 160 | Ф10 | 160 | 182.9 | 91.44 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 114.3 |
EI-250 6H 三相 | 250 | 250 | 200 | Ф10 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
EI-300 6H 三相 | 300.5 | 300 | 240.5 | Ф10 | 240.5 | 240 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 180.5 |
注:6H代表6孔 彎曲度:EI19-48板形≤0.25mm,EI57-76.2板形≤0.35mm,EI85.8以上板形≤0.45mm | ||||||||||||
備注:以上產(chǎn)品尺寸圖及參數(shù)作為我公司內(nèi)部參考使用,如有變動(dòng)不另行通知。 |